16249939 SENSOR MAP BUICK; CADILLAC; CHEVROLET; GMC; HUMMER; ISUZU; OLDSMOBILE; PONTIAC; SAAB; SATURN
| BUICK | ALLURE | 2005-2006 |
| BUICK | LACROSSE | 2005-2006 V6-3.8L |
| BUICK | LESABRE | 1996-2005 V6-3.8L |
| BUICK | LUCERNE | 2006-2011 V6-3.8L V8-4.6L |
| BUICK | PARK AVENUE | 1996-2005 V6-3.8L |
| BUICK | RAINIER | 2004-2007 V8-5.3L |
| BUICK | REGAL | 1996-2004 V6-3.8L |
| BUICK | RIVIERA | 1996-1997 V6-3.8L |
| CADILLAC | DEVILLE | 1995-2005 V8-4.6L |
| CADILLAC | DTS | 2006-2011 V8-4.6L |
| CADILLAC | ELDORADO | 1995-2002 V8-4.6L |
| CADILLAC | ESCALADE | 1999-2008 V8-6.2L |
| CADILLAC | SEVILLE | 1995-2004 V8-4.6L |
| CADILLAC | SRX | 2004-2009 V8-4.6L |
| CADILLAC | STS | 2005-2010 V8-4.6L |
| CADILLAC | XLR | 2004-2009 V8-4.6L |
| CHEVROLET | ASTRO | 1996-2005 V6-4.3L |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2007-2008 V8-5.3L 6.0L |
| CHEVROLET | AVALANCHE 1500 | 2002-2006 V8-5.3L |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 | 2002-2006 V8-8.1L |
| CHEVROLET | BLAZER | 1996-2005 V6-4.3L |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1996-1999 V6-4.3L V8-5.0L 5.7L |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1996-2000 V8-5.0L 5.7L |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1996-2002 V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAMARO | 1995-2002 V8-5.7L |
| CHEVROLET | CAVALIER | 2003-2004 L4-2.2L |
| CHEVROLET | COBALT | 2005-2007 L4-2.2L |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 1996-2008 V6-4.3L V8-5.3L |
| CHEVROLET | EXPRESS 2500 | 1996-2008 V8-4.8L 6.0L |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 | 1996-2008 V8-4.8L 6.0L |
| CHEVROLET | IMPALA | 2000-2005 V6-3.8L |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1996-1999 V6-4.3L V8-5.0L 5.7L |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1996-2000 V8-5.7L |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1996-2000 V8-5.7L |
| CHEVROLET | LUMINA | 1996-1999 V6-3.8L |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1996-2005 V6-3.8L |
| CHEVROLET | P30 | 1996-1999 V6-4.3L V8-5.7L |
| CHEVROLET | S10 PICKUP | 1996-2004 V6-4.3L |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999-2008 V8-6.0L |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 CLASSIC | 2007 V6-4.3L V8-4.8L 5.3L 6.0L |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999-2008 V8-5.3L 6.0L |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 CLASSIC | 2007 V8-6.0L |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001-2008 V8-5.7L 6.0L |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 CLASSIC | 2007 V8-6.0L |
| CHEVROLET | SSR | 2003-2006 V8-6.0L |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 | 2000-2008 V8-5.3L 6.0L |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2000-2008 V8-6.0L 8.1L |
| CHEVROLET | TAHOE | 1996-2008 V8-4.8L 5.3L |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003-2008 V8-5.3L 6.0L |
| GMC | C1500 PICKUP | 1996-1999 V6-4.3L V8-5.0L 5.7L |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| GMC | C2500 PICKUP | 1996-2000 V8-5.0L 5.7L |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| GMC | C3500 PICKUP | 1996-2002 V8-5.7L |
| GMC | ENVOY | 2003-2008 V8-5.3L |
| GMC | JIMMY | 1996-2005 V6-4.3L |
| GMC | K1500 PICKUP | 1996-1999 V6-4.3L V8-5.0L 5.7L |
| GMC | K1500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| GMC | K2500 PICKUP | 1996-2000 V8-5.0L 5.7L |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1996-1999 V8-5.7L |
| GMC | K3500 | 1996-2000 V8-5.7L |
| GMC | P3500 | 1996-1999 V6-4.3L V8-5.7L |
| GMC | SAFARI | 1996-2005 V6-4.3L |
| GMC | SAVANA 1500 | 1996-2008 V6-4.3L V8-5.3L |
| GMC | SAVANA 2500 | 1996-2008 V6-4.3L V8-5.0L 5.7L |
| GMC | SAVANA 3500 | 1996-2008 V6-4.3L V8-5.7L |
| GMC | SIERRA 1500 | 1999-2008 V6-4.3L V8-4.8L 5.3L 6.0L |
| GMC | SIERRA 1500 CLASSIC | 2007 V6-4.3L V8-4.8L 5.3L 6.0L |
| GMC | SIERRA 2500 | 1999-2008 V8-6.0L |
| GMC | SIERRA 2500 CLASSIC | 2007 V8-6.0L |
| GMC | SIERRA 3500 | 2001-2008 V8-6.0L |
| GMC | SIERRA 3500 CLASSIC | 2007 V8-6.0L |
| GMC | SONOMA | 1996-2004 V6-4.3L |
| GMC | YUKON | 1996-2008 V8-4.8L 5.3L |
| GMC | YUKON XL 1500 | 2000-2008 V8-5.3L 6.0L 6.2L |
| GMC | YUKON XL 2500 | 2000-2008 V8-6.0L |
| HUMMER | H2 | 2003-2008 V8-6.2L |
| HUMMER | H3 | 2008 V8-5.3L |
| ISUZU | ASCENDER | 2003-2006 V8-5.3L |
| OLDSMOBILE | 88 | 1996-1999 V6-3.8L |
| OLDSMOBILE | 98 | 1996 V6-3.8L |
| OLDSMOBILE | AURORA | 1995-2003 V8-4.0L |
| OLDSMOBILE | BRAVADA | 1996-2001 V6-4.3L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS SUPREME | 1996 V6-3.4L |
| OLDSMOBILE | INTRIGUE | 1998-2002 V6-3.5L 3.8L |
| OLDSMOBILE | LSS | 1996-1999 V6-3.8L |
| OLDSMOBILE | REGENCY | 1997-1998 V6-3.8L |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1996-2005 V6-3.8L |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1995-2002 V6-3.8L |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1996-2006 V6-3.8L |
| SAAB | 9-7X | 2005-2008 V8-5.3L |
| SATURN | ION | 2004-2007 L4-2.0L |
NUMEROS DE INTERCAMBIO: AS59, 16187556, 09359409









